Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий
Размер государственной академической и социальной стипендии | |
|---|---|
Наименование | Размер стипендии (руб.) |
Государственная академическая стипендия для студентов первого курса в первом семестре | 646,8 |
Государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» | 953,0 |
Государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся на «отлично» | 1450,0 |
Государственная академическая стипендия для студентов из категории «Дети-сироты», «Дети, оставшиеся без попечения родителей», обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» | 1425,0 |
Государственная академическая стипендия для студентов из категории «Дети-сироты», «Дети, оставшиеся без попечения родителей», обучающихся на «отлично» | 2175,0 |
Государственная социальная стипендия | 970,8 |
ВР-02-01-25 Положение о стипендиальном обеспечении и других офрмах материальной поддержки обучающихся
скачать посмотреть текст документаНаличие и условия предоставления обучающимся мер социальной поддержки
Размер государственной академической и социальной стипендии | |
|---|---|
Наименование | Размер стипендии (руб.) |
Государственная академическая стипендия для студентов первого курса в первом семестре | 646,8 |
Государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» | 953,0 |
Государственная академическая стипендия для студентов, обучающихся на «отлично» | 1450,0 |
Государственная академическая стипендия для студентов из категории «Дети-сироты», «Дети, оставшиеся без попечения родителей», обучающихся на «хорошо», «хорошо» и «отлично» | 1425,0 |
Государственная академическая стипендия для студентов из категории «Дети-сироты», «Дети, оставшиеся без попечения родителей», обучающихся на «отлично» | 2175,0 |
Государственная социальная стипендия | 970,8 |
ВР-02-01-25 Положение о стипендиальном обеспечении и других офрмах материальной поддержки обучающихся (1)
скачать посмотреть текст документа